¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

* ¿¤¸®ÇÏÀÌ ÇÁ¶óÀÓ Á¾ÇÕ¹Ý 7ÀÏ ¹«·áüÇè ÀÌ·± Çлý¿¡°Ô °­·Â ÃßõÇÕ´Ï´Ù! 1. Çб³°øºÎ º¸Ãæ°ú °øºÎ½À°ü Çü¼ºÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý 2. ¿µ.¼ö ½ÉÈ­, ¿µÀç±³À°¿ø ÁøÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý. ÀúÇгâºÎÅÍ °íÇгâ±îÁö! ±âº»ºÎÅÍ ÃÖ»óÀ§±îÁö! Áý¿¡¼­ ¸¸³ª´Â Ãʵî Àü°ú¸ñ Çпø ¿¤¸®ÇÏÀ̸¦ ¹«·á·Î ¸¸³ªº¸¼¼¿ä. *

Math Kangaroo ±¹Á¦ ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸ Level B (Benjamin)

ÀÓ¼öÁö ¼±»ý´Ô
¼±»ý´ÔȨ
¸ð¹ÙÀÏ Áö¿ø
¼±»ý´Ô ÀÓ¼öÁö ¼±»ý´Ô
´ë»óÇгâ Ãʵî5,Ãʵî6    
°­Á±¸¼º ÃÑ 33°­
±³Àç ¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦¼öÇаæ½Ã´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦Áý B ±³Àç¼Ò°³
¸Àº¸±â ¸Àº¸±â °­Á¼Ұ³
Çлý HDÈ­Áú     Çкθð HDÈ­Áú
°­ÁÂ  
±³Àç:
38,000¿ø
°¹¼öÃß°¡
°¹¼ö°¨¼Ò
°³
ÂòÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ½ÅûÇϱâ
* °­Á´ Á¾ÇÕ¹Ý È¸¿ø¸¸ ¼ö°­½ÅûÀÌ °¡´ÉÇϸç, ±³Àç´Â ¼±Åà ½Ã Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±é´Ï´Ù.
°­Á¼Ұ³
°­ÀǹüÀ§

¢Ã Àü ¼¼°è 80°³±¹ Çлýµé°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦ ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸÀÇ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ °­ÁÂ

¼ö°­´ë»ó ¢Ã ÃʵîÇб³ 5~6Çгâ
°­ÀÇƯ¡

¢Ã ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Ã¢ÀÇ À¶ÇÕ »ç°í·Â ¼öÇÐ °æ½Ã ´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ °­ÁÂ


¢Ã ±âÃâ¹®Á¦ ±³Àç¿¡ ¼ö·ÏµÈ Àü ¹®Á¦ Ç®ÀÌ


¢Ã 80°³±¹ÀÇ ±ÇÀ§ ÀÖ´Â ¼öÇÐÀÚµéÀÌ 30¿© ³â µ¿¾È ¸Å³â ¿¬±¸ÇÏ°í ¸¸µé¾î³½ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¹®Á¦


¢Ã ¹®Á¦ ÇØ°á·Â°ú ¼öÇÐÀû »ç°í·ÂÀ» Å°¿ï ¼ö ÀÖ´Â °­ÁÂ

±³ÀçÁ¤º¸ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
¸ñÂ÷º¸±â
¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦¼öÇаæ½Ã´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦Áý B 
ÃâÆÇ»ç    Æ®¸®´ÏŸ½º±³À°±×·ì ÀúÀÚ    ¸Å¾²Ä»°Å·ç ¿¬±¸ÆÀ
ÆäÀÌÁö¼ö    288ÂÊ Ãâ°£ÀÏ    2023³â 12¿ù 20ÀÏ
Å©±â    225*300mm
±³Àç¼³¸í
Àü ¼¼°è 80¿©°³±¹ 600¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ Çлýµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç âÀÇÀ¶ÇÕ»ç°í·Â ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸÀÇ 10°³³â ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¼ö·ÏÇØ ³õÀº Ã¥ÀÔ´Ï´Ù.
±³À籸¼º ¹× Ư¡
¨ç 11°³³â ±âÃâ¹®Á¦ ¼ö·Ï
   - ¸Å³â Ä¡¸£´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç °æ½Ã´ëȸ ±âÃâ ¹®Á¦·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®
   - ±âÃâ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îº¸¸ç ÁÖ¿ä ÃâÁ¦ À¯Çü ÆÄ¾Ç °¡´É 
¨è Á¤´ä ¹× ¹®Á¦Ç®ÀÌ Á¦°ø
     - ±âÃâ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Á¤´ä ¹× Ç®ÀÌ È®ÀÎ °¡´É
     - º»ÀÎ Ç®À̹ý°ú ºñ±³ÇÏ¸ç ¹®Á¦ÇØ°á·Â ¹× ¼öÇÐ ½Ç·Â »ó½Â
ÇнÀ¸ñÂ÷´õº¸±âÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
À¯Çü °Ë»ö
Àüü
°­ÀÇ À¯Çü °­ÀÇ¸í ¸Àº¸±â °­Àǽð£ ÆäÀÌÁö¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
1°­ (2013) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 19ºÐ P.8~13 ¿Ï·á
2°­ (2013) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 29ºÐ P.14~19 ¿Ï·á
3°­ (2013) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 42ºÐ P.20~26 ¿Ï·á
4°­ (2014) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 19ºÐ P.28~33 ¿Ï·á
5°­ (2014) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 24ºÐ P.34~39 ¿Ï·á
6°­ (2014) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 35ºÐ P.40~46 ¿Ï·á
7°­ (2015) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 16ºÐ P.48~53 ¿Ï·á
8°­ (2015) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 24ºÐ P.54~59 ¿Ï·á
9°­ (2015) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 40ºÐ P.60~66 ¿Ï·á
10°­ (2016) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 16ºÐ P.68~73 ¿Ï·á
11°­ (2016) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 24ºÐ P.74~78 ¿Ï·á
12°­ (2016) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 30ºÐ P.79~84 ¿Ï·á
13°­ (2017) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 24ºÐ P.86~91 ¿Ï·á
14°­ (2017) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 32ºÐ P.92~98 ¿Ï·á
15°­ (2017) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 34ºÐ P.99~104 ¿Ï·á
16°­ (2018) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 20ºÐ P.106~112 ¿Ï·á
17°­ (2018) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 25ºÐ P.113~120 ¿Ï·á
18°­ (2018) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 37ºÐ P.121~128 ¿Ï·á
19°­ (2019) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 19ºÐ P.130~134 ¿Ï·á
20°­ (2019) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 30ºÐ P.135~140 ¿Ï·á
21°­ (2019) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 39ºÐ P.141~148 ¿Ï·á
22°­ (2020) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 20ºÐ P.150~155 ¿Ï·á
23°­ (2020) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 29ºÐ P.156~162 ¿Ï·á
24°­ (2020) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 32ºÐ P.163~170 ¿Ï·á
25°­ (2021) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 26ºÐ P.172~177 ¿Ï·á
26°­ (2021) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 33ºÐ P.178~185 ¿Ï·á
27°­ (2021) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 39ºÐ P.186~192 ¿Ï·á
28°­ (2022) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 16ºÐ P.194~199 ¿Ï·á
29°­ (2022) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 29ºÐ P.200~205 ¿Ï·á
30°­ (2022) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 29ºÐ P.206~210 ¿Ï·á
31°­ (2023) SECTION ONE 3 points problems (1~10¹ø) 24ºÐ P.212~217 ¿Ï·á
32°­ (2023) SECTION TWO 4 points problems (11~20¹ø) 31ºÐ P.218~223 ¿Ï·á
33°­ (2023) SECTION THREE 5 points problems (21~30¹ø) 32ºÐ P.224~232 ¿Ï·á
¼ö°­»ý °­ÁÂÆò´õº¸±âÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ¢Ã º» °­Á´ ´Ù¿î·Îµå µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ½Ç½Ã°£ ½ºÆ®¸®¹Ö ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼­ºñ½º µË´Ï´Ù.
  • ¢Ã ȯºÒ±ÔÁ¤ ¾È³» ¹× °ü·Ã ¹®ÀÇ : ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ 1544-2300¾à°ü ¹Ù·Î°¡±â