Ãʵ¾î Àü±¹ ¸ðÀǰí»ç½ÇÁ¦ ½ÃÇè¿¡ µü ¸ÂÃá ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç·Î ³ªÀÇ ¿µ¾î ·¹º§À» ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.

- ¸ðÀǰí»ç °á°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´Ù¾çÇÑ ±¹Á¦ °øÀÎ ¿µ¾î ÁöÇ¥ ¿¹Ãø °¡´É
- ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç µî±Þº° Á¡¼öÄÆÀº ¼ö´ÉÀÇ µî±Þº° Á¡¼öÄÆ°ú µ¿ÀÏÇÑ ±âÁØÀ¸·Î ¿î¿µ
¡Ø ¿µ¾î ¸ðÀǰí»ç µî±Þº° Á¡¼öÄÆ
1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 9µî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90Á¡ | 80Á¡ | 70Á¡ | 60Á¡ | 50Á¡ | 40Á¡ | 30Á¡ | 20Á¡ | 0Á¡ |
³ªÀÇ Á¡¼ö | Àüü ÀÀ½ÃÀÚ | µ¿Çгâ ÀÀ½ÃÀÚ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî±Þ | ¹éºÐÀ² | ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö | Æò±Õ | »óÀ§ 10% Æò±Õ | ¹éºÐÀ² | ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö | Æò±Õ | |
89Á¡ | 2µî±Þ | »óÀ§ 5.50% | 1,588¸í | 53.68Á¡ | 89.36Á¡ | »óÀ§ 7.70% | 511¸í | 59.72Á¡ |
- Àüü ÀÀ½ÃÀÚ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µ¿Çгâ ÀÀ½ÃÀÚ Áß ³» À§Ä¡±îÁö È®ÀÎ °¡´É
- µ¿Çг⠴ëºñ ³» ¹éºÐÀ²°ú Æò±Õ Á¡¼ö¸¦ ÅëÇØ, ³» ¿µ¾î ½Ç·Â ¼öÁذú °æÀï·ÂÀ» ÇÑ´«¿¡ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸Þ°¡½ºÅ͵ð±³À° Ãʵ¾î Àü±¹ ¸ðÀǰí»ç | M-ELT ·¹º§ | AR Áö¼ö | Lexile Áö¼ö (L) | TOEFL Junior Standard | |
---|---|---|---|---|---|
Á¡¼ö | µî±Þ | ||||
100Á¡ | 1µî±Þ | Master (MA) | 10.0+ | 1400L+ | 850~900 |
95~99Á¡ | Advanced High (AH) | 9.0~10.0 | 1250L~1400L | 800~849 | |
90~94Á¡ | Advanced High (AH) | 8.0~9.0 | 1100L~1250L | 750~799 | |
85~89Á¡ | 2µî±Þ | Advanced Mid (AM) | 7.0~8.0 | 950L~1100L | 700~749 |
80~84Á¡ | Advanced Basic (AB) | 6.0~7.0 | 850L~950L | 650~699 | |
70~79Á¡ | 3µî±Þ | Intermediate High (IH) | 5.0~6.0 | 700L~850L | 600~649 |
60~69Á¡ | 4µî±Þ | Intermediate Mid (IM) | 4.0~5.0 | 550L~700L | 550~599 |
50~59Á¡ | 5µî±Þ | Intermediate Basic (IB) | 3.0~4.0 | 400L~550L | 500~549 |
40~49Á¡ | 6µî±Þ | Elementary High (EH) | 2.0~3.0 | 250L~400L | 450~499 |
30~39Á¡ | 7µî±Þ | Elementary Mid (EM) | 1.0~2.0 | 150L~250L | 400~449 |
20~29Á¡ | 8µî±Þ | Elementary Basic (EB) | 0.5~1.0 | 100L~150L | 350~399 |
0~19Á¡ | 9µî±Þ | Elementary Basic (EB) | 0.1~0.5 | 100L ÀÌÇÏ | 0~349 |

- Ãßõ ÇÁ·Î±×·¥
- µè±â - ¿¤¸® ½¦µµÀ×·¦ / Àбâ - Junior Reading Start (Yellow) 1 [Á¶Áö¿µT]