초등영어 전국 모의고사실제 시험에 딱 맞춘 영어 모의고사로 나의 영어 레벨을 파악할 수 있는 서비스입니다.
- 모의고사 결과를 바탕으로 다양한 국제 공인 영어 지표 예측 가능
- 영어 모의고사 등급별 점수컷은 수능의 등급별 점수컷과 동일한 기준으로 운영
※ 영어 모의고사 등급별 점수컷
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90점 | 80점 | 70점 | 60점 | 50점 | 40점 | 30점 | 20점 | 0점 |
| 나의 점수 | 전체 응시자 | 동학년 응시자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 백분율 | 응시자 수 | 평균 | 상위 10% 평균 | 백분율 | 응시자 수 | 평균 | |
| 89점 | 2등급 | 상위 5.50% | 1,588명 | 53.68점 | 89.36점 | 상위 7.70% | 511명 | 59.72점 |
- 전체 응시자뿐만 아니라 동학년 응시자 중 내 위치까지 확인 가능
- 동학년 대비 내 백분율과 평균 점수를 통해, 내 영어 실력 수준과 경쟁력을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| 메가스터디교육 초등영어 전국 모의고사 | M-ELT 레벨 | AR 지수 | Lexile 지수 (L) | TOEFL Junior Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 등급 | ||||
| 100점 | 1등급 | Master (MA) | 10.0+ | 1400L+ | 850~900 |
| 95~99점 | Advanced High (AH) | 9.0~10.0 | 1250L~1400L | 800~849 | |
| 90~94점 | Advanced High (AH) | 8.0~9.0 | 1100L~1250L | 750~799 | |
| 85~89점 | 2등급 | Advanced Mid (AM) | 7.0~8.0 | 950L~1100L | 700~749 |
| 80~84점 | Advanced Basic (AB) | 6.0~7.0 | 850L~950L | 650~699 | |
| 70~79점 | 3등급 | Intermediate High (IH) | 5.0~6.0 | 700L~850L | 600~649 |
| 60~69점 | 4등급 | Intermediate Mid (IM) | 4.0~5.0 | 550L~700L | 550~599 |
| 50~59점 | 5등급 | Intermediate Basic (IB) | 3.0~4.0 | 400L~550L | 500~549 |
| 40~49점 | 6등급 | Elementary High (EH) | 2.0~3.0 | 250L~400L | 450~499 |
| 30~39점 | 7등급 | Elementary Mid (EM) | 1.0~2.0 | 150L~250L | 400~449 |
| 20~29점 | 8등급 | Elementary Basic (EB) | 0.5~1.0 | 100L~150L | 350~399 |
| 0~19점 | 9등급 | Elementary Basic (EB) | 0.1~0.5 | 100L 이하 | 0~349 |
- 추천 프로그램
- 듣기 - 엘리 쉐도잉랩 / 읽기 - Junior Reading Start (Yellow) 1 [조지영T]




















