¾Õ¼­°¡´Â ÃʵîÇлýÀº ½ÃÀÛºÎÅÍ 1À§ ¿¤¸®ÇÏÀÌ
¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

* ¿¤¸®ÇÏÀÌ ÇÁ¶óÀÓ Á¾ÇÕ¹Ý 7ÀÏ ¹«·áüÇè ÀÌ·± Çлý¿¡°Ô °­·Â ÃßõÇÕ´Ï´Ù! 1. Çб³°øºÎ º¸Ãæ°ú °øºÎ½À°ü Çü¼ºÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý 2. ¿µ.¼ö ½ÉÈ­, ¿µÀç±³À°¿ø ÁøÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý. ÀúÇгâºÎÅÍ °íÇгâ±îÁö! ±âº»ºÎÅÍ ÃÖ»óÀ§±îÁö! Áý¿¡¼­ ¸¸³ª´Â Ãʵî Àü°ú¸ñ Çпø ¿¤¸®ÇÏÀ̸¦ ¹«·á·Î ¸¸³ªº¸¼¼¿ä. *

Çб³°øºÎ

ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ 1544-2300 »ó´ã½Ã°£ : ¿ù~±Ý 09:00~22:00 (ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ Ç׽à »ó´ã) ARS ¹øÈ£ ¾È³»
ARS°áÁ¦(24½Ã°£ ¿î¿µ) 1544-2337

[½ÉÈ­] ÃÊ3-1 ¼öÇÐ_ÃÖ»óÀ§

ÀÌÁÖÈñ ¼±»ý´Ô
¼±»ý´ÔȨ
À妽º Áö¿ø ¸ð¹ÙÀÏ Áö¿ø
¼±»ý´Ô ÀÌÁÖÈñ ¼±»ý´Ô
´ë»óÇгâ Ãʵî3    
°­Á±¸¼º ÃÑ 48°­
±³Àç ÃÖ»óÀ§ Ãʵî¼öÇÐ 3-1[½º¸¶Æ® ±³Àç] ±³Àç¼Ò°³ ¹Ì¸®º¸±â
¸Àº¸±â ¸Àº¸±â °­Á¼Ұ³
Çлý HDÈ­Áú     Çкθð HDÈ­Áú
°­ÁÂ  
±³Àç:
16,000¿ø
°¹¼öÃß°¡
°¹¼ö°¨¼Ò
°³
ÂòÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ½ÅûÇϱâ
* °­Á´ Á¾ÇÕ¹Ý È¸¿ø¸¸ ¼ö°­½ÅûÀÌ °¡´ÉÇϸç, ±³Àç´Â ¼±Åà ½Ã Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±é´Ï´Ù.
ÇнÀ¸ñÂ÷ ¸ñÂ÷ ÀμâÇϱâ
°­ÀÇ
°­ÀǸí
¸Àº¸±â °­Àǽð£ ÆäÀÌÁö¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
µ¡¼À°ú »¬¼À
1°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - BASIC CONCEPT 37ºÐ P.10~13 ¿Ï·á
2°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - MATH TOPIC (1) 40ºÐ P.14~17 ¿Ï·á
3°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - MATH TOPIC (2) 40ºÐ P.18~20 ¿Ï·á
4°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - LEVEL UP TEST (1) 31ºÐ P.21~23 ¿Ï·á
5°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - LEVEL UP TEST (2) 23ºÐ P.24~25 ¿Ï·á
6°­ 1. µ¡¼À°ú »¬¼À - HIGH LEVEL 38ºÐ P.26~28 ¿Ï·á
7°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 1´Ü¿ø 43ºÐ P.1~2 ¿Ï·á
Æò¸éµµÇü
8°­ 2. Æò¸éµµÇü - BASIC CONCEPT 31ºÐ P.32~35 ¿Ï·á
9°­ 2. Æò¸éµµÇü - MATH TOPIC (1) 31ºÐ P.36~39 ¿Ï·á
10°­ 2. Æò¸éµµÇü - MATH TOPIC (2) 22ºÐ P.40~42 ¿Ï·á
11°­ 2. Æò¸éµµÇü - LEVEL UP TEST (1) 24ºÐ P.43~45 ¿Ï·á
12°­ 2. Æò¸éµµÇü - LEVEL UP TEST (2) 15ºÐ P.46~47 ¿Ï·á
13°­ 2. Æò¸éµµÇü - HIGH LEVEL 20ºÐ P.48~50 ¿Ï·á
14°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 2´Ü¿ø 36ºÐ P.3~4 ¿Ï·á
³ª´°¼À
15°­ 3. ³ª´°¼À - BASIC CONCEPT (1) 30ºÐ P.54~57 ¿Ï·á
16°­ 3. ³ª´°¼À - BASIC CONCEPT (2) + MATH TOPIC (1) 26ºÐ P.58~61 ¿Ï·á
17°­ 3. ³ª´°¼À - MATH TOPIC (2) 34ºÐ P.62~64 ¿Ï·á
18°­ 3. ³ª´°¼À - MATH TOPIC (3) 15ºÐ P.65~66 ¿Ï·á
19°­ 3. ³ª´°¼À - LEVEL UP TEST (1) 21ºÐ P.67~69 ¿Ï·á
20°­ 3. ³ª´°¼À - LEVEL UP TEST (2) 22ºÐ P.70~71 ¿Ï·á
21°­ 3. ³ª´°¼À - HIGH LEVEL 29ºÐ P.72~74 ¿Ï·á
22°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 3´Ü¿ø 36ºÐ P.5~6 ¿Ï·á
°ö¼À
23°­ 4. °ö¼À - BASIC CONCEPT (1) 25ºÐ P.78~81 ¿Ï·á
24°­ 4. °ö¼À - BASIC CONCEPT (2) + MATH TOPIC (1) 30ºÐ P.82~85 ¿Ï·á
25°­ 4. °ö¼À - MATH TOPIC (2) 26ºÐ P.86~88 ¿Ï·á
26°­ 4. °ö¼À - MATH TOPIC (3) 15ºÐ P.89~90 ¿Ï·á
27°­ 4. °ö¼À - LEVEL UP TEST (1) 27ºÐ P.91~93 ¿Ï·á
28°­ 4. °ö¼À - LEVEL UP TEST (2) 24ºÐ P.94~95 ¿Ï·á
29°­ 4. °ö¼À - HIGH LEVEL 22ºÐ P.96~98 ¿Ï·á
30°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 4´Ü¿ø 36ºÐ P.7~8 ¿Ï·á
±æÀÌ¿Í ½Ã°£
31°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - BASIC CONCEPT 28ºÐ P.102~105 ¿Ï·á
32°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - MATH TOPIC (1) 32ºÐ P.106~109 ¿Ï·á
33°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - MATH TOPIC (2) 23ºÐ P.110~112 ¿Ï·á
34°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - LEVEL UP TEST (1) 28ºÐ P.113~115 ¿Ï·á
35°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - LEVEL UP TEST (2) 24ºÐ P.116~117 ¿Ï·á
36°­ 5. ±æÀÌ¿Í ½Ã°£ - HIGH LEVEL 28ºÐ P.118~120 ¿Ï·á
37°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 5´Ü¿ø 43ºÐ P.9~10 ¿Ï·á
ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö
38°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - BASIC CONCEPT (1) 16ºÐ P.124~127 ¿Ï·á
39°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - BASIC CONCEPT (2) + MATH TOPIC (1) 26ºÐ P.128~131 ¿Ï·á
40°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - MATH TOPIC (2) 25ºÐ P.132~135 ¿Ï·á
41°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - MATH TOPIC (3) 19ºÐ P.136~138 ¿Ï·á
42°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - MATH TOPIC (4) 14ºÐ P.139~141 ¿Ï·á
43°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - LEVEL UP TEST (1) 19ºÐ P.142~144 ¿Ï·á
44°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - LEVEL UP TEST (2) 20ºÐ P.145~147 ¿Ï·á
45°­ 6. ºÐ¼ö¿Í ¼Ò¼ö - HIGH LEVEL 26ºÐ P.148~150 ¿Ï·á
46°­ (ºÎ·Ï) ±³³» °æ½Ã 6´Ü¿ø 29ºÐ P.11~12 ¿Ï·á
º¸Ãæ °­ÀÇ
47°­ ¼ö´ÉÇü »ç°í·ÂÀ» ±â¸£´Â 1Çбâ TEST 1ȸ 47ºÐ ºÎ·Ï ¿Ï·á
48°­ ¼ö´ÉÇü »ç°í·ÂÀ» ±â¸£´Â 1Çбâ TEST 2ȸ 40ºÐ ºÎ·Ï ¿Ï·á