¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

* ¿¤¸®ÇÏÀÌ ÇÁ¶óÀÓ Á¾ÇÕ¹Ý 7ÀÏ ¹«·áüÇè ÀÌ·± Çлý¿¡°Ô °­·Â ÃßõÇÕ´Ï´Ù! 1. Çб³°øºÎ º¸Ãæ°ú °øºÎ½À°ü Çü¼ºÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý 2. ¿µ.¼ö ½ÉÈ­, ¿µÀç±³À°¿ø ÁøÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý. ÀúÇгâºÎÅÍ °íÇгâ±îÁö! ±âº»ºÎÅÍ ÃÖ»óÀ§±îÁö! Áý¿¡¼­ ¸¸³ª´Â Ãʵî Àü°ú¸ñ Çпø ¿¤¸®ÇÏÀ̸¦ ¹«·á·Î ¸¸³ªº¸¼¼¿ä. *

Çб³°øºÎ

ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ 1544-2300 »ó´ã½Ã°£ : ¿ù~±Ý 09:00~22:00 (ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ Ç׽à »ó´ã) ARS ¹øÈ£ ¾È³»
ARS°áÁ¦(24½Ã°£ ¿î¿µ) 1544-2337

Math Kangaroo ±¹Á¦ ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸ Level PE (Pre-Ecolier)

Á¤À¯Áø ¼±»ý´Ô
¼±»ý´ÔȨ
¸ð¹ÙÀÏ Áö¿ø
¼±»ý´Ô Á¤À¯Áø ¼±»ý´Ô
´ë»óÇгâ Ãʵî3    
°­Á±¸¼º ÃÑ 33°­
±³Àç ¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦¼öÇаæ½Ã´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦Áý PE ±³Àç¼Ò°³
¸Àº¸±â ¸Àº¸±â °­Á¼Ұ³
Çлý HDÈ­Áú     Çкθð HDÈ­Áú
°­ÁÂ  
±³Àç:
38,000¿ø
°¹¼öÃß°¡
°¹¼ö°¨¼Ò
°³
ÂòÇϱâ Àå¹Ù±¸´Ï ½ÅûÇϱâ
* °­Á´ Á¾ÇÕ¹Ý È¸¿ø¸¸ ¼ö°­½ÅûÀÌ °¡´ÉÇϸç, ±³Àç´Â ¼±Åà ½Ã Àå¹Ù±¸´Ï¿¡ ´ã±é´Ï´Ù.
°­Á¼Ұ³
°­ÀǹüÀ§

¢Ã Àü ¼¼°è 80°³±¹ Çлýµé°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦ ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸÀÇ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ °­ÁÂ

¼ö°­´ë»ó ¢Ã ÃʵîÇб³ 2~3Çгâ
°­ÀÇƯ¡

¢Ã ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Ã¢ÀÇ À¶ÇÕ »ç°í·Â ¼öÇÐ °æ½Ã ´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ °­ÁÂ


¢Ã ±âÃâ¹®Á¦ ±³Àç¿¡ ¼ö·ÏµÈ Àü ¹®Á¦ Ç®ÀÌ


¢Ã 80°³±¹ÀÇ ±ÇÀ§ ÀÖ´Â ¼öÇÐÀÚµéÀÌ 30¿© ³â µ¿¾È ¸Å³â ¿¬±¸ÇÏ°í ¸¸µé¾î³½ ¼¼°è ÃÖ°íÀÇ ¹®Á¦


¢Ã ¹®Á¦ ÇØ°á·Â°ú ¼öÇÐÀû »ç°í·ÂÀ» Å°¿ï ¼ö ÀÖ´Â °­ÁÂ

±³ÀçÁ¤º¸ÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
¸ñÂ÷º¸±â
¸Å¾²Ä»°Å·ç ±¹Á¦¼öÇаæ½Ã´ëȸ ±âÃâ¹®Á¦Áý PE 
ÃâÆÇ»ç    Çãºê¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç ÀúÀÚ    ¸Å¾²Ä»°Å·ç ¿¬±¸ÆÀ
ÆäÀÌÁö¼ö    220ÂÊ Ãâ°£ÀÏ    2023³â 12¿ù 20ÀÏ
Å©±â    225*300mm
±³Àç¼³¸í
Àü ¼¼°è 80¿©°³±¹ 600¸¸¸í ÀÌ»óÀÇ Çлýµé°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç âÀÇÀ¶ÇÕ»ç°í·Â ¼öÇÐ °æ½Ã´ëȸÀÇ 10°³³â ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ¼ö·ÏÇØ ³õÀº Ã¥ÀÔ´Ï´Ù.
±³À籸¼º ¹× Ư¡
¨ç 11°³³â ±âÃâ¹®Á¦ ¼ö·Ï
   - ¸Å³â Ä¡¸£´Â ¸Å¾²Ä»°Å·ç °æ½Ã´ëȸ ±âÃâ ¹®Á¦·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ®
   - ±âÃâ¹®Á¦¸¦ Ç®¾îº¸¸ç ÁÖ¿ä ÃâÁ¦ À¯Çü ÆÄ¾Ç °¡´É 
¨è Á¤´ä ¹× ¹®Á¦Ç®ÀÌ Á¦°ø
     - ±âÃâ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ Á¤´ä ¹× Ç®ÀÌ È®ÀÎ °¡´É
     - º»ÀÎ Ç®À̹ý°ú ºñ±³ÇÏ¸ç ¹®Á¦ÇØ°á·Â ¹× ¼öÇÐ ½Ç·Â »ó½Â
ÇнÀ¸ñÂ÷´õº¸±âÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
À¯Çü °Ë»ö
Àüü
°­ÀÇ À¯Çü °­ÀÇ¸í ¸Àº¸±â °­Àǽð£ ÆäÀÌÁö¼ö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
1°­ (2013) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 8ºÐ P.8~12 ¿Ï·á
2°­ (2013) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 10ºÐ P.13~16 ¿Ï·á
3°­ (2013) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 14ºÐ P.17~22 ¿Ï·á
4°­ (2014) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 8ºÐ P.24~28 ¿Ï·á
5°­ (2014) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 8ºÐ P.29~33 ¿Ï·á
6°­ (2014) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 13ºÐ P.34~38 ¿Ï·á
7°­ (2015) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 5ºÐ P.40~44 ¿Ï·á
8°­ (2015) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 8ºÐ P.45~48 ¿Ï·á
9°­ (2015) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.49~54 ¿Ï·á
10°­ (2016) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 7ºÐ P.56~59 ¿Ï·á
11°­ (2016) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 8ºÐ P.60~64 ¿Ï·á
12°­ (2016) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.65~70 ¿Ï·á
13°­ (2017) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 7ºÐ P.72~76 ¿Ï·á
14°­ (2017) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 11ºÐ P.77~82 ¿Ï·á
15°­ (2017) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.83~88 ¿Ï·á
16°­ (2018) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 8ºÐ P.90~94 ¿Ï·á
17°­ (2018) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 10ºÐ P.95~99 ¿Ï·á
18°­ (2018) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.100~104 ¿Ï·á
19°­ (2019) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 6ºÐ P.106~109 ¿Ï·á
20°­ (2019) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 9ºÐ P.110~115 ¿Ï·á
21°­ (2019) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.116~120 ¿Ï·á
22°­ (2020) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 7ºÐ P.122~127 ¿Ï·á
23°­ (2020) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 8ºÐ P.128~132 ¿Ï·á
24°­ (2020) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 11ºÐ P.133~138 ¿Ï·á
25°­ (2021) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 6ºÐ P.140~143 ¿Ï·á
26°­ (2021) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 9ºÐ P.144~148 ¿Ï·á
27°­ (2021) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 10ºÐ P.149~154 ¿Ï·á
28°­ (2022) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 6ºÐ P.156~160 ¿Ï·á
29°­ (2022) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 8ºÐ P.161~165 ¿Ï·á
30°­ (2022) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 8ºÐ P.166~170 ¿Ï·á
31°­ (2023) SECTION ONE 3 points problems (1~8¹ø) 10ºÐ P.172~175 ¿Ï·á
32°­ (2023) SECTION TWO 4 points problems (9~16¹ø) 13ºÐ P.176~179 ¿Ï·á
33°­ (2023) SECTION THREE 5 points problems (17~24¹ø) 16ºÐ P.180~184 ¿Ï·á
¼ö°­»ý °­ÁÂÆò´õº¸±âÃÖ»ó´ÜÀ¸·Î
À¯ÀÇ»çÇ×
  • ¢Ã º» °­Á´ ´Ù¿î·Îµå µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ½Ç½Ã°£ ½ºÆ®¸®¹Ö ¹æ½ÄÀ¸·Î ¼­ºñ½º µË´Ï´Ù.
  • ¢Ã ȯºÒ±ÔÁ¤ ¾È³» ¹× °ü·Ã ¹®ÀÇ : ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ 1544-2300¾à°ü ¹Ù·Î°¡±â