고교입시전략 리포트
학습정보 진로 & 입시준비 가이드 고교입시전략 리포트
2027 전국자사고 모집인원
| 지역 | 학교명 | 일반(전국) | 일반(광역) | 사회통합 | 기타 | 정원 내 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 민족사관고 | 96 | 32 | 32 | - | 160 |
| 경기 | 외대부고 | 196 | 84 | 70 | - | 350 |
| 경북 | 김천고 | 96 | 89 | 48 | 체육: 7 | 240 |
| 포항제철고 | 70 | 50 | 60 | 임직원: 120 | 300 | |
| 서울 | 하나고 | - | 160 | 40 | - | 200 |
| 울산 | 현대청운고 | 144 | - | 36 | - | 180 |
| 인천 | 인천하늘고 | 25 | 30 | 45 | 임직원: 85 공항인근: 40 |
225 |
| 전남 | 광양제철고 | 72 | 24 | 48 | 임직원: 96 | 240 |
| 전북 | 상산고 | 191 | 68 | 68 | 체육: 9 | 336 |
| 충남 | 북일고 | 137 | 137 | 72 | 체육: 14 | 360 |
| 계 | 10개교 | 1,027 | 674 | 519 | 371 | 2,591 |
2027 변경 사항
전국자사고 모집인원 변화
| 학교명 | 일반(전국) | 일반(광역) | 기타 |
|---|---|---|---|
| 현대청운고 | 일반전형 | 144명 | ▲ 6명 |
| 이공계우수인재 | 폐지 | 일반전형으로 이동 | |
| 북일고 | 일반전형 | 274명 | ▼ 2명 |
| 체육특기자 | 14명 | ▲ 2명 | |
| 포항제철고 | 자기주도 전국 | 70명 | ▲ 10명 |
| 자기주도 포항 | 50명 | ▼ 10명 | |
| 상산고 | 학교생활우수자 | 191명 | ▲ 1명 |
| 글로벌태권도 | 9명 | ▼ 1명 |
하나고 사회통합 다자녀 가정 선발 상한
| 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|
| 사회통합 모집인원의 30% 이내 |
사회통합 모집인원의 40% 이내 |
2027 전국자사고 전형 분석
2027학년도 전국자사고 전형 방법
| 지역 | 학교명 | 1단계 | 반영 종료 학기 | 선발배수 | 최종 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 민족사관고 | 교과 40 - 출결 | 3-2 | 2배 | 1단계 40+면접 60 체력검사 |
| 경기 | 외대부고 | 교과 40 - 출결 | 3-2 | 2배 | 일반: 1단계 40+면접 60 사회통합: 추첨→면접 60 |
| 경북 | 김천고 | 교과 240 + 출석 10 | 3-2 | 2배 | 1단계 250+면접 60=310 |
| 포항제철고 | 교과 160 + 출석 10 | 3-2 | 2배 | 일반: 1단계 170+면접 30 임직원: 170점으로 일괄 선발 |
|
| 서울 | 하나고 | 교과 40 - 출결 | 3-2 | 2배 | 서류 20+면접 40 체력 미달 감점 |
| 울산 | 현대청운고 | 교과 200 - 출결 | 3-2 | 2배 | 1단계 200+서류 30+면접 70 |
| 인천 | 인천하늘고 | 교과 240 - 출결 | 3-2 | 2배 | 1단계 240+면접 80 |
| 전남 | 광양제철고 | 교과 160 - 출결 | 3-1 | 1.5~2배 | 1단계 160+면접 40 |
| 전북 | 상산고 | 교과 320 - 출결 | 3-1 | 2배 | 1단계 320+면접 80 |
| 충남 | 북일고 | 교과 160 - 출결 | 3-2 | 1.5배 | 1단계 160+면접 40 |
2027학년도 전국자사고 교과 반영
| 지역 | 학교 | 반영 학기별 비율/점수 | 과목별 비율/가중치 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 민족사관고 | 20·20·30·30% | 국3·사/역2·수3·과2·영3 체1·음/미1 |
| 경기 | 외대부고 | 20·20·30·30% | 국·수·영 각25% 사/역·과 각12.5% |
| 경북 | 김천고 | 40·40·80·80점 | 국·영·수 각60점 역사·과학 각30점 |
| 포항제철고 | 20·20·30·30% | 국25·수30·영25 과10·사10% |
|
| 서울 | 하나고 | 20·20·30·30% | 국2·사/역1·수2·과1·영2 |
| 울산 | 현대청운고 | 20·20·30·30% | 국25·영25·수35 과7.5·사/역/도덕 택1 7.5% |
| 인천 | 인천하늘고 | 20·20·30·30% | 국50·수60·영50 과40·사40점 |
| 전남 | 광양제철고 | 30·30·40% | 국25·수30·영20 과15·사10% |
| 전북 | 상산고 | 20·30·50% | 수100·국70·영70 과40·사40점 |
| 충남 | 북일고 | 20·20·30·30% | 국20·영20·과20 수25·사회교과군15% |
2027 변경 사항
현대청운고 과학이 필수 반영으로 전환
| 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|
| 국어 27.5%·영어 27.5%·수학 35% 사회/역사/도덕/과학 중 택1 10% |
국어 25%·영어 25%·수학 35% 과학 7.5% + 사회/역사/도덕 택1 7.5% |
※ 반영 외 교과 감점은 계속 적용 C -0.2, D -0.4, E -0.6 / 체육·예술 C -0.4.
민사고 과목별 가중치 변화
| 2027학년도 |
|---|
|
2027학년도 전국자사고 자기소개서
| 지역 | 학교 | 전체 분량 | 문항 구성 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 민족사관고 | 2,700자 | 학습 900 + 공동체 역할 500 독서 2권 각400 + 수업·활동/성장 500 ※ 영어 원서 1권 포함 |
| 경기 | 외대부고 | 1,500자 | 학습·지원동기·활동/진로 + 인성 |
| 경북 | 김천고 | 1,500자 | 학습·지원동기 / 입학 후 활동·진로 / 인성 |
| 포항제철고 | 1,500자 | 지원동기 400 + 학습 700 + 인성 400 | |
| 서울 | 하나고 | 1,500자 | 학습 800 내외 + 핵심역량 계획 300 내외 인성·공동체 400 내외 |
| 울산 | 현대청운고 | 1,500자 | 학습·지원계획 800 + 정주영 정신 200 인성 500 |
| 인천 | 인천하늘고 | 1,500자 | 삶·진로 설계 500 + 통합·비판적 탐구 700 핵심 인성 300 |
| 전남 | 광양제철고 | 1,500자 | 학습·지원계획·독서 1,200 + 인성 300 |
| 전북 | 상산고 | 2,400자 | 학습 1,000 내외 + 인성 500 내외 독서 3권 각300 |
| 충남 | 북일고 | 1,500자 | 지원·학습·계획 750 + 인성·꿈 경험 750 |
2027 변경 사항
민사고 자기소개서 4문항으로 개편
| 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|
| 학습·계획 1,000 리더십 500 독서 3권 × 300 |
학습 900 + 공동체 역할 500 독서 2권 × 400 수업·활동/성장 500 |
| 문항 | 2027학년도 작성 내용 | 분량 |
|---|---|---|
| 1 | 흥미 있는 영역에서 배움을 확장하거나 탐구한 경험 어려움·흥미가 덜한 영역을 배우는 필요성과 극복 과정 |
900자 이내 |
| 2 | 가정·학교·지역사회 공동체에서 자신의 역할을 판단하고 행동한 경험 | 500자 이내 |
| 3 | 의미 있게 읽은 책 2권(영어 원서 1권 포함) 기억에 남는 문장을 원문으로 쓰고, 이유는 우리말로 설명 |
각 400자 이내 |
| 4 | 관심·경험을 바탕으로 민사고에서 배우거나 도전할 수업·활동 그 이유와 자신이 기대하는 성장 |
500자 이내 |
자기소개서 문항·분량 변화
| 학교 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| 하나고 | 4개 주제, 합계 1,500자 문항별 권장 분량 없음 |
3문항, 합계 1,500자 800·300·400자 내외 |
| 인천하늘고 | 학습·지원·진로 + 인성 2개 항목, 합계 1,500자 영역별 제한 없음 |
삶·진로 500 / 탐구 700 인성 300자 이내 |
| 북일고 | 2문항 각800자 총 1,600자 이내 |
2문항 각750자 총 1,500자 이내 |
2026학년도 전국자사고 면접 유형
| 지역 | 학교 | 공통문항 | 개별문항 | 구상·답변 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 강원 | 민족사관고 | X | O | 면접 15분 |
| 경기 | 외대부고 | X | O | 면접 16분 |
| 경북 | 김천고 | O | O | 구상 16분 / 답변 8분 |
| 포항제철고 | O | O | 구상 10분 / 답변 10분 | |
| 서울 | 하나고 | X | O | 면접 15분 |
| 울산 | 현대청운고 | O | O | 구상30분 / 답변 15분 |
| 인천 | 인천하늘고 | O | O | 구상 6분 / 답변 6분 |
| 전남 | 광양제철고 | O | O | 구상 4분 / 답변 4분 |
| 전북 | 상산고 | O | O | 창의: 구상20 / 답변 10분 인성독서: 구상10 / 답변 10분 |
| 충남 | 북일고 | X | O | 면접 8분 |
※ 2026학년도 엠베스트 지원자 면접 복기 기준
2026학년도 자사고 면접 질문 예시
| 영역 | 질문 예시 |
|---|---|
| 지원동기 |
|
| 진로계획 |
|
| 자기주도학습 |
|
| 독서활동 |
|
| 인성영역 |
|
| 사고력·제시문 영역 |
|
2027 광역자사고 모집인원
| 지역 | 학교명 | 성별 | 전체 모집인원 |
세부 전형별 모집인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 사회통합 | 기타 | ||||
| 서울 | 경희고 | 남 | 288 | 216 | 58 | 체육특기자: 14 |
| 배제고 | 남 | 455 | 327 | 91 | 체육특기자: 37 | |
| 보인고 | 남 | 432 | 330 | 87 | 체육특기자: 15 | |
| 선덕고 | 남 | 385 | 308 | 77 | - | |
| 세화고 | 남 | 420 | 336 | 84 | - | |
| 세화여고 | 여 | 420 | 331 | 84 | 체육특기자: 5 | |
| 신일고 | 남 | 350 | 269 | 70 | 체육특기자: 11 | |
| 양정고 | 남 | 420 | 318 | 84 | 체육특기자: 18 | |
| 이화여고 | 여 | 420 | 336 | 84 | - | |
| 중동고 | 남 | 432 | 327 | 87 | 체육특기자: 18 | |
| 중앙고 | 남 | 350 | 260 | 70 | 체육특기자: 20 | |
| 한대부고 | 공학 | 385 | 308 | 77 | - | |
| 현대고 | 공학 | 420 | 336 | 84 | - | |
| 휘문고 | 남 | 420 | 316 | 84 | 체육특기자: 20 | |
| 계(14개교) | 5,597 | 4,318 | 1,121 | 158 | ||
| 경기 | 안산동산고 | 공학 | 330 | 165 | 66 | 안산우수인재: 66 안산미래인재: 33 |
| 대구 | 계성고 | 남 | 300 | 240 | 60 | - |
| 대전 | 대전대성고 | 남 | 350 | 280 | 70 | - |
| 대전대신고 | 남 | 350 | 280 | 70 | - | |
| 부산 | 부일고 | 남 | 240 | 192 | 48 | - |
| 해운대고 | 남 | 180 | 144 | 36 | - | |
| 인천 | 인천포스코고 | 남 | 240 | 96 | 48 | 임직원자녀: 96 |
| 충남 | 충남삼성고 | 공학 | 360 | 36 | 72 | 임직원자녀A: 234 임직원자녀B: 18 |
| 계(8개교) | 2,350 | 1,443 | 470 | 447 | ||
광역자사고 모집인원 변화
| 학교명 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| 휘문고 | 정원 내 490명 일반372·사회통합98·체육20 |
정원 내 420명 (▼70) 일반316·사회통합84·체육20 |
| 안산동산고 | 정원 내360명 일반180·지역우수72·미래36·사회72 |
정원 내330명 (▼30) 일반165·지역우수66·미래33·사회66 |
서울지역 광역자사고 사회통합 다자녀 가정 선발 상한
| 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|
| 사회통합 모집인원의 30% 이내 |
사회통합 모집인원의 40% 이내 |
2027 광역자사고 전형 분석
2027학년도 서울 광역자사고 전형 방법
| 지원율 | 면접형 11개교 | 경희고·신일고·한대부고 |
|---|---|---|
| 100% 이하 | 지원자 전원 합격 | 지원자 전원 합격 |
| 100% 초과~120% 이하 | 면접 없이 추첨으로 최종 선발 | 면접 없이 추첨으로 최종 선발 |
| 120% 초과~150% 이하 | 추첨 없이 지원자 전원 면접 | |
| 150% 초과 | 추첨으로1.5배수 → 면접100점 |
면접형11개교: 배재고·보인고·선덕고·세화고·세화여고·양정고·이화여고·중동고·중앙고·현대고·휘문고
경희고 면접·자기소개서 없이 추첨으로 선발
| 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|
| 추첨1.5배수 → 면접 자기소개서 제출 |
지원율에 따른 추첨 선발 면접·자기소개서 없음 |
2027학년도 비서울 광역자사고 전형 방법
| 지역 | 학교 | 1단계·선발배수 | 최종 선발 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 안산동산고 | 교과250 - 출결 / 1.5배 | 1단계250+면접·자소서50 |
| 대구 | 계성고 | 교과160 - 출결 / 1.5배 | 1단계160+면접40 |
| 대전 | 대전대성고 | 교과200 - 출결 / 1.5배 | 1단계200+면접200 |
| 대전대신고 | |||
| 부산 | 부일고 | 교과140 - 출결 / 1.5배 | 1단계140+면접60 |
| 해운대고 | |||
| 인천 | 인천포스코고 | 교과60 - 출결 / 2배 | 1단계60+면접40 |
| 경기 | 충남삼성고 | 교과200 - 출결 / 2배 | 1단계200+면접100 |
충남삼성고 교과 반영 체계 개편
| 구분 | 2026학년도 | 2027학년도 |
|---|---|---|
| 교과·최종점수 | 교과250 + 면접100 = 350점 | 교과200 + 면접100 = 300점 |
| 학기별 반영 | 국어37.5·영어37.5·수학50 과학37.5 |
국어40·영어40·수학40 과학20·사회20 |
| 이수학기 평균 반영 | 사회·역사·도덕·기가·음악·미술·체육 각12.5점 |
과학군(기가/정보)15 사회군(역사/도덕)15 예체능군(음악/미술/체육)10 |
| 성취도 환산 | A5 / B4.75 / C3.75 / D1.75 / E0.75 | A5 / B4.5 / C3.5 / D2 / E0.5 |
2027학년도 광역자사고 자기소개서
| 지역 | 학교 | 전체 분량 | 문항 구성 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 안산동산고 | 1,500자 | 학습·지원/진로900 + 인성600 |
| 대구 | 계성고 | 1,500자 | 학습400 + 지원350 + 계획350 + 인성400 |
| 대전 | 대전대성고 | 1,500자 | 학습700 + 지원·진로400 + 인성400 |
| 대전대신고 | 1,500자 | 학습500 + 동기·진로500 + 인성500 | |
| 부산 | 부일고 | 1,500자 | 나의 꿈과 끼·인성 통합 작성 |
| 해운대고 | 1,500자 | 나의 꿈과 끼·인성 통합 작성 | |
| 인천 | 인천포스코고 | 1,500자 | 지원·진로300 + 학습900 + 인성300 |
| 충남 | 충남삼성고 | 1,500자 | 지원·진로300 + 학습400 + 독서500 + 인성300 |
2026학년도 광역자사고 면접 유형
| 지역 | 학교 | 공통문항 | 개별문항 | 구상·답변 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 안산동산고 | O | O | 면접 8분 |
| 대구 | 계성고 | O | O | 구상 8분 / 답변 4분 |
| 대전 | 대전대성고 | O | O | 구상 10분/ 답변 5분 |
| 대전대신고 | X | O | 면접 5분 | |
| 부산 | 부일고 | O | O | 구상 5분 / 답변 5분 |
| 해운대고 | O | O | 구상 5분 / 답변 5분 | |
| 인천 | 인천포스코고 | O | O | 구상 5분 / 답변 8분 |
| 충남 | 충남삼성고 | O | O | 면접 5분 |
※ 2026학년도 엠베스트 지원자 면접 복기 기준
2026학년도 광역자사고 면접 기출 예시
| 영역 | 질문 예시 |
|---|---|
| 지원동기 |
|
| 진로계획 |
|
| 자기주도학습 |
|
| 독서활동 |
|
| 인성영역 |
|
| 사고력·제시문 영역 |
|















