¸Þ´º ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¿µ¿ªÀ¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

* ¿¤¸®ÇÏÀÌ ÇÁ¶óÀÓ Á¾ÇÕ¹Ý 7ÀÏ ¹«·áüÇè ÀÌ·± Çлý¿¡°Ô °­·Â ÃßõÇÕ´Ï´Ù! 1. Çб³°øºÎ º¸Ãæ°ú °øºÎ½À°ü Çü¼ºÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý 2. ¿µ.¼ö ½ÉÈ­, ¿µÀç±³À°¿ø ÁøÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â Çлý. ÀúÇгâºÎÅÍ °íÇгâ±îÁö! ±âº»ºÎÅÍ ÃÖ»óÀ§±îÁö! Áý¿¡¼­ ¸¸³ª´Â Ãʵî Àü°ú¸ñ Çпø ¿¤¸®ÇÏÀ̸¦ ¹«·á·Î ¸¸³ªº¸¼¼¿ä. *

TOP

°í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

ÇнÀÁ¤º¸ > Áø·Î & ÀÔ½ÃÁغñ °¡À̵å > °í±³ÀÔ½ÃÀü·« ¸®Æ÷Æ®

Çб³¸í ÀüÇüÀ¯Çü 2024 2023 2022
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áõ°¨ °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
°æ±â°úÇаí ÀϹÝÀüÇü 120 650 ¡ã13 5.42 120 637 5.31 120 730 6.08
¼­¿ï°úÇаí ÀϹÝÀüÇü 120 668 ¡å159 5.57 120 827 6.89 120 721 6.01
Çѱ¹°úÇпµÀçÇб³ ÀϹÝÀüÇü ºñ°ø°³ 96 625 6.51 120 959 7.99
À念½ÇÀüÇü 24 223 9.29
´ë±¸°úÇаí ÀϹÝÀüÇü 90 482 ¡å228 5.36 90 710 7.89 90 458 5.09
±¤ÁÖ°úÇаí ÀϹÝ(Àü±¹) 45 262 ¡ã64 5.82 45 198 4.4 45 285 6.33
ÀϹÝ(±¤ÁÖ) 45 183 ¡ã21 4.07 45 162 3.6 45 183 4.06
´ëÀü°úÇаí ÀϹÝÀüÇü 90 418 ¡å116 4.64 90 534 5.93 90 408 4.53
¼¼Á¾°úÇп¹¼ú¿µÀçÇб³ ÀϹÝÀüÇü 84 619 ¡ã10 7.37 84 609 7.25 84 688 8.19
ÀÎõ°úÇп¹¼ú¿µÀçÇб³ ÀϹÝÀüÇü 75 636 ¡ã161 8.48 75 475 6.33 75 556 7.41
°è 669 3918 - 5.86 789 5000 6.34 789 4988 6.32

¡Ø Çѱ¹°úÇпµÀçÇб³ 2024Çг⵵ °æÀï·ü ºñ°ø°³, 2022Çг⵵ Á¤¿ø ³»¿Ü ÇÕ»ê °æÀï·ü¸¸ °ø°³